| 温泉 | 評価 入浴年
 | 旅館/ホテル名 | 温 泉 場 所 | 泉質 | 外来入浴 可能時間
 | 料金 | 情報 | 
    
      | 花巻温泉 | 未湯 | ホテル花巻 | 0198-37-2180 花巻市湯本1-125
 
 | 単純温泉 | 12:00〜21:00 | \800 |  | 
    
      |  | ホテル紅葉館 | 0198-37-2140 花巻市湯本1-125
 
 | 単純温泉 | 12:00〜21:00 | \800 | 露天風呂 | 
    
      | 台温泉 |  | パストラルさなぶり荘 | 0198-27-2026 花巻市台1-192-2
 | 単純硫黄色泉 | 10:00〜15:00 | \500 |  | 
    
      |  | 中嶋旅館 | 0198-27-2021
 花巻市台1-190
 | 弱硫黄泉 | 13:00〜16:00 | \600 | 一枚岩をくりぬいた大岩風呂 | 
    
      |  | 旅館かねがや | 0198-27-2344 花巻市台1-186
 | 弱硫黄泉他 | 10:00〜16:00 | \400 |  | 
    
      |  | 精華の湯 | 0198-27-2426 花巻市台2-56-1
 |  | 6:00〜22:00 | \500 | 日帰り温泉 平成12年7月19日オープン | 
    
      | 松倉温泉 |  | 水松園 | 0198-28-2080 花巻市湯口字松原36-4
 | アルカリ泉 | 10:00〜16:00 | \350 |  | 
    
      |  | 花巻トロン温泉 | 0198-28-2683 花巻市湯口字松原76-9
 | トロン温泉 | 8:00〜12:00 12:00〜16:00
 16:00〜20:00
 | \1500 \1000
 \650
 |  | 
    
      | 志戸平温泉 |  | ホテル志戸平 | 0198-25-2011 花巻市湯口字志戸平27-1
 | 含食塩芒硝泉 | 12:00〜20:00 | \800 | 露天風呂 | 
    
      |  | 志戸平温泉旅館 | 0198-25-2211 花巻市湯口字志戸平26
 | 含食塩芒硝泉 | 8:00〜22:00 | \300 | 自炊部の旅館 | 
    
      | 大沢温泉 |  | 山水閣 | 0198-25-2021 花巻市湯口字大沢181
 | 硫化水素泉 | 11:00〜14:00 | \800 | 露天風呂 | 
    
      |  | 山水閣自炊部 | 0198-25-2315 花巻市湯口字大沢181
 | 硫化水素泉 | 7:00〜20:30 | \400 | 露天風呂 | 
    
      | 高倉山温泉 |  | 豊楽園 | 0198-25-2026 花巻市下シ沢字大久保26-4
 | 単純温泉 | 8:30〜20:00 | \200 | 自炊専門 | 
    
      | 鉛温泉 |  | 藤三旅館 | 0198-25-2311 花巻市鉛字中平75-1
 | 単純硫化水素泉 | 7:00〜21:00 | \700 | 有名な温泉宿です 立ち湯が珍しい
 | 
    
      |  | 藤三旅館自炊部 | 0198-25-2901 花巻市鉛字中平75-1
 | 単純硫化水素泉 | 7:00〜21:00 | \500 |  | 
    
      | 新鉛温泉 |  | 愛隣館 | 0198-25-2341 花巻市鉛字西鉛23
 | 低張性弱アルカリ性高温泉 | 10:00〜19:00 | \600 | 露天風呂 | 
    
      | 金矢温泉 |  | 国民年金保養センターはなまき | 0198-27-2811 花巻市金矢5-251-1
 | 単純硫黄泉 | 10:00〜21:00 | \400 | 県立花巻広域公園近く | 
    
      | 新湯本温泉 |  | 美翠館 | 0198-27-2200 花巻市糠塚1-13-21
 | 弱アルカリ単純温泉 | 本館10:00〜20:30 別館10:00〜21:30
 | \600 \400
 | 露天風呂 |