| 温泉 | 評価 入浴年 | 温 泉 場 所 | 泉質 | 外来入浴 可能時間 | 料金 | 情報 | |
| 泗水温泉 | ★★★ | 不二の湯 | 0968-38-3131 熊本県菊池郡泗水町田島2444 | 炭酸水素塩泉 45.2度C | 5:00〜7:45、9:30〜23:00 | ¥100 | 熊本不二コンクリート工業(株)という会社の工場内にある温泉入浴施設 | 
| 未湯 | 亀の甲温泉   | 0968-38-6510 菊地郡泗水町田島1173 | 泉質はナトリウム-炭酸水素塩泉 | 8:00〜23:00 | \200 | 露天風呂 | |
| ★★★ | 辰頭温泉 | 0968-38-3190 菊池郡泗水町大字田島598 | ナトリウム-炭酸水素-塩化物泉(弱アルカリ性低張性高温泉)43.5C | 7:15〜22:00 | ¥200 | 元気の良い叔母さんの掛け声で良いお湯でゆっくり 露天風呂もあり | |
| ★★★ 2005/02/11 | 孔子温泉 | 0968-38-6000 熊本県菊地郡泗水町福本 780 | ナトリウム・炭酸水素塩・塩化物泉 | 12:00〜翌AM9:00 | ¥440 | 壁に囲まれた露天風呂 一晩中営業が良い 家畜の匂いが付近に漂うのがちょっと | |
| 未湯 | とよみずの湯 | 0968-38-1126 熊本県菊池郡泗水町 豊水 3575 | ナトリウム−炭酸水素塩泉 (低張性 中性 高温泉)47.9℃ | 09:00 〜 24:00 | \300 | R387の「道の駅 泗水」の前に2004/12/27オープンした施設、家族湯あり | |
| 未湯 | 野の湯 | 0968-23-2626 熊本県菊池郡 泗水町富納161-1 | ナトリウム−炭酸水素塩泉 | 12:00〜翌AM02:00 | \1000〜\1500 | 土曜は翌朝6:00まで営業 家族湯です 2004/06オープン | |
| 未湯 | しすいラドン温泉 | 0968-38-5688 菊池郡泗水町吉富2865-8 | ナトリウム炭酸水素塩・塩化物泉 | 8:00〜20:30 | ¥250 | 高温でしかもラドン・鉄分・塩分を含む | |
| 植木温泉 | 未湯 | 宮原温泉 長命館 | 096-274-7777 熊本県鹿本郡植木町宮原292 | アルカリ性単35℃ 単純炭酸鉄泉14.1℃ | 7:00〜23:00 | ¥400 | 露天風呂 | 
| 未湯 | 宮原温泉 元湯館 | 鉄鉱泉 | 今にも朽ち果てそうな | ||||
| 未湯 | 旅館平山 | :096-274-7111 鹿本郡植木町米塚178 | 弱アルカリ泉でラドン51.8℃ | PM11:30〜AM5:00までは入浴不可? | ¥500 | お湯はすべすべで良いらしい | |
| 宝の湯 | 植木町平井字井出上1593-1 | ナトリウム-炭酸水素塩泉(低張性中性高温泉) 42.6℃ | 7:00〜20:00 | \200 | |||
| 山鹿温泉 | 未湯 | さくら湯 | 0968-43-1141 山鹿市山鹿1(温泉ビル内) | 弱アルカリ性単純泉 | 6:00〜24:00 | ¥150 | |
| ★★★★ 2005/02/13 | 平山温泉 湯の蔵 | 0968-43-4070 山鹿市大字平山5255 | アルカリ性単純硫黄泉PH9.81 42℃ | 10:00〜22:00 | ¥350 | ヌルヌル感があるお湯と民芸調の施設、清潔で高感度アップ 露天風呂もなかなか良い | |
| 未湯 | 平小城温 泉城山公衆浴場 | 熊本県山鹿市大字平山字丸ノ内5084-4 | アルカリ性単純硫黄泉 | 13:00〜20:00 | \100 | 温泉力のある温泉 | |
| 菊鹿温泉 | 未湯 | :0968-48-3141 鹿本郡菊鹿町池永17 | アルカリ性単純放射能温泉 53.7℃ | 10:00〜21:00 | ¥500 | 露天風呂から眺める景色もよい | |
| 未湯 | 恵温泉 | 0968-48-3538 | ¥300 | ||||
| 未湯 | 延命館 | 0968-48-2139 熊本県鹿本郡菊鹿町松尾510-1 | 単純温泉 | 9:00〜21:00 | ¥300 | 露天風呂 | |
| 小天(おあま)温泉 | 未湯 | 草枕温泉てんすい | :0968-82-4500 玉名郡天水町大字小天511 | アルカリ性単純泉 | 10:00〜21:00 | ¥500 | 露天風呂から眺める島原湾と雲仙の景色と半地下の内湯は超絶品らしい | 
| 上小迫(かみおざこ)温泉 | 未湯 | ペンション マルベリー (日の出湯) | 0967−67−1663 熊本県阿蘇郡長陽村大字河陽4631−5 | 10:00〜15:00 | ¥300 | ||
| 未湯 | 佐俣の湯 | 0964-46-4111 下益城郡中央町大字佐俣705 | アルカリ性単純温泉 | 10:00〜21:30 | ¥400 | 渓谷を眺めながら露天風呂 | |
| 人吉温泉 | 未湯 | 旅館 たから湯 | 0966−23−4951 熊本県人吉市温泉町湯ノ元2482 | ナトリウム炭酸水素塩・塩化物泉 浴室は半地下。お湯は無色透明で、かなり温度高め。体感43℃ | 10:00〜15:00 | ¥500 | かけ流されたお湯は湯船と同じく木でできた床に流れ落ちてゆく | 
| 未湯 | 人吉旅館 | 0966−22−3141 熊本県人吉市上青井町160 | 微弱アルカリ炭酸泉
地下1500尺より湧出
47度・無色透明・無味無臭 | 7:00〜22:00 | ¥500 | ||
| ★★★ 2006/05/04 | 中央温泉 | ¥300 | 家族湯もありますが余り広くない お湯はなかなか良い | ||||
| 未湯 | 鶴亀温泉 | 共同湯 | |||||
| 未湯 | 新温泉 | 共同湯 | |||||
| 未湯 | 華まき温泉 | 0966-22-6981 熊本県人吉市下原田町嵯峨里 | ナトリウム炭酸水素塩泉(弱アルカリ性・低張性温泉) 源泉34.9度 PH 8.31 | 10:00〜22:30 | ¥300 | 体中に細かい泡がまとわりつきます | |
| 未湯 | うぐいす温泉 | 0966-22-5320 | ナトリウム−塩化物・炭酸水素塩泉。泉温46.2度 | 12:00〜21:30 | ¥300 | 繁華街の中にある | |
| 湯山温泉 | 未湯 | 元湯 | :0966-46-0555 球磨郡水上村大字湯山1450 | アルカリ性単純硫黄泉 36℃ | 10:00〜20:00 | ¥300 | 水上村の公営温泉センター 市房山への登山口があります | 
| AWL'sWorld Top |