 
    | 評価項目 | AWLの評価 | 評 価 コ メ ン ト |  滝の湯旅館の玄関です | |||||||
| 雰囲気 | ★★★★ | 露天風呂=無し 小さな当時の旅館が多くなかなか懐かしい雰囲気が  | ||||||||
| お湯 | ★★★★★ | ナトリウム-塩化物・硫酸塩素  76℃ PH8  無色透明にして微に硫化水素臭を有しカン味あり | ||||||||
| 時間/期間 | ★★★ | 宿泊は24H、OKですが日帰りは?です・・・宿の人がいるときはOKでは  | ||||||||
| 入浴料 | ★★★★ | 外来入浴 ¥400  | ||||||||
| 入浴設備 | ★★★ | 
 | ||||||||
| 台温泉MAP 台温泉ホームページ | 最新入浴日 | 2004/04/29 入浴 | ||||||||
| アクセス | 
 | |||||||||
